“Ενάντια στη Στασιμότητα”: Οι 63 υποψήφιοι με τη Μαρία Τερζοπούλου για τον Δήμο Άργους Ορεστικού
http://inkastoria.blogspot.com/2014/04/63.html
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | |||
| 1 | ΑΔΑΜ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| 2 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
| 3 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| 4 | ΓΚΑΝΑΣΟΥ-ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ||
| 5 | ΓΚΑΤΖΙΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ) | ||
| 6 | ΔΟΥΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| 7 | ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | ||
| 8 | ΚΕΦΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 9 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ||
| 10 | ΚΩΤΣΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ||
| 11 | ΜΑΚΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| 12 | ΜΕΛΤΣΑΚΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ||
| 13 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||
| 14 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
| 15 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| 16 | ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
| 17 | ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| 18 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ||
| 19 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ||
| 20 | ΣΑΡΙΔΗ | ΜΕΛΑΝΙΑ | ||
| 21 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| 22 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ||
| 23 | ΧΑΤΖΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
| 24 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | |||
| 25 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
| 26 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| 27 | ΔΟΛΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| 28 | ΔΟΥΦΛΙΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| 29 | ΚΟΣΚΙΝΑΡΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ||
| 30 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ||
| 31 | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
| 32 | ΤΖΑΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | |||
| 33 | ΚΙΤΣΟΥ-ΤΟΝΟΡΕΖΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
| 34 | ΜΠΑΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ||
| 35 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
| 36 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΦΩΤΙΟΣ | ||
| 37 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | |||
| 38 | ΜΠΟΡΟΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | |||
| 39 | ΜΠΟΥΤΣΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| 40 | ΤΑΞΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | |||
| 41 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||
| 42 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΦΩΤΙΟΣ | ||
| 43 | ΚΟΥΤΣΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ) | ||
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | |||
| 44 | ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| 45 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ||
| 46 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ||
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΜΑΣ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | |||
| 47 | ΔΟΥΦΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 48 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| 49 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ-ΦΑΦΟΥΤΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ||
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | |||
| 50 | ΖΙΩΓΑ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ||
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟΥ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | |||
| 51 | ΜΠΑΤΖΙΟΥ-ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ||
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | |||
| 52 | ΒΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| 53 | ΛΑΪΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
| 54 | ΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
| 55 | ΧΑΤΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΣ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | |||
| 56 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ||
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | |||
| 57 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| 58 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ||
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | |||
| 59 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| 60 | ΣΩΦΡΟΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΗΛΑΙΩΝ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | |||
| 61 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΗΛΙΟΥ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | |||
| 62 | ΒΑΣΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ||
| 63 | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ fouit.gr | ||

Δημοσίευση σχολίουDefault CommentsFacebook Comments